Miehet Arena sali

Lisätietoja playoffista
Taulukko / kaavio tähän

Naiset Arena sali

Lisätietoja playoffista
Taulukko / kaavio tähän

# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
101 09:00 1 Pitokössi Mieshämyt 2 - 0 ( 20 - 19, 20 - 10 ) KoPa
102 09:40 1 Rapa RAUS Jyske 2 - 0 ( 20 - 12, 20 - 18 ) Puliveivarit
103 10:20 1 Mieshämyt Jyske 2 - 1 ( 20 - 18, 18 - 20, 7 - 2 ) Pitokössi
104 11:00 1 Puliveivarit Pitokössi 0 - 2 ( 13 - 20, 19 - 20 ) Mieshämyt
105 11:40 1 KoPa Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 18, 20 - 18 ) Jyske
106 12:20 1 Puliveivarit Rapa RAUS 2 - 0 ( 20 - 18, 20 - 9 ) KoPa
107 14:00 1 KoPa Pitokössi 0 - 2 ( 12 - 25, 12 - 25 ) ORG
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
101 09:00 2 Cottaraiset Piluveivarit 2 - 0 ( 20 - 17, 20 - 10 ) ORG
102 09:40 2 Vedottomat Hiiribaari 2 - 1 ( 14 - 20, 20 - 9, 7 - 2 ) ORG
103 10:20 2 Piluveivarit Hiiribaari 0 - 2 ( 16 - 20, 17 - 20 ) ORG
104 11:00 2 Aku 313 Cottaraiset 0 - 2 ( 19 - 20, 12 - 20 ) ORG
105 11:40 2 KaLu Vedottomat 0 - 2 ( 11 - 20, 18 - 20 ) ORG
106 12:20 2 Aku 313 KaLu 2 - 0 ( 20 - 16, 20 - 19 ) ORG
107 13:00 2 Vedottomat Cottaraiset 0 - 2 ( 18 - 25, 26 - 28 ) ORG

Miehet Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
7 RAUS 6 2 153 122 31
8 Sibbo Vargarna 6 2 154 129 25
9 Vähemmän Raikkaat 3 5 134 141 -7
10 Scandunavian Druncs 3 5 134 146 -12
11 TOYOTA 2 6 117 154 -37

Naiset Valkean ruusun areena

# Joukkue VE HE VEP HEP Erotus
7 Sulavat Silavat 6 0 120 57 63
8 Saranasormet 3 3 86 92 -6
9 Rekolan Raikkaat 2 4 81 105 -24
10 Naishämyt 1 5 79 112 -33
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
208 00:00 4 TOYOTA Scandunavian Druncs 1 - 1 ( 10 - 20, 20 - 19 ) Sibbo Vargarna
201 00:00 1 RAUS Sibbo Vargarna 1 - 1 ( 18 - 20, 20 - 16 ) Vähemmän Raikkaat
202 00:00 2 Vähemmän Raikkaat TOYOTA 2 - 0 ( 20 - 6, 20 - 16 ) Scandunavian Druncs
205 00:00 3 Scandunavian Druncs Vähemmän Raikkaat 1 - 1 ( 19 - 20, 20 - 18 ) TOYOTA
203 09:30 1 Sibbo Vargarna Scandunavian Druncs 1 - 1 ( 20 - 8, 18 - 20 ) Vähemmän Raikkaat
204 09:30 2 RAUS TOYOTA 1 - 1 ( 15 - 20, 20 - 12 ) Vähemmän Raikkaat
207 10:10 2 Vähemmän Raikkaat RAUS 0 - 2 ( 12 - 20, 14 - 20 ) Scandunavian Druncs
206 10:10 1 TOYOTA Sibbo Vargarna 0 - 2 ( 17 - 20, 16 - 20 ) Scandunavian Druncs
209 10:50 1 Sibbo Vargarna Vähemmän Raikkaat 2 - 0 ( 20 - 14, 20 - 16 ) TOYOTA
210 10:50 2 Scandunavian Druncs RAUS 0 - 2 ( 12 - 20, 16 - 20 ) TOYOTA
# Al.aika Kenttä Koti Vieras Tulos Tuomari
206 00:00 4 Saranasormet Naishämyt 1 - 1 ( 20 - 11, 12 - 20 ) ORG
205 00:00 3 Rekolan Raikkaat Sulavat Silavat 0 - 2 ( 8 - 20, 12 - 20 ) ORG
201 09:30 3 Saranasormet Sulavat Silavat 0 - 2 ( 6 - 20, 8 - 20 ) ORG
202 09:30 4 Naishämyt Rekolan Raikkaat 0 - 2 ( 11 - 20, 14 - 20 ) ORG
203 10:10 3 Sulavat Silavat Naishämyt 2 - 0 ( 20 - 8, 20 - 15 ) ORG
204 10:10 4 Saranasormet Rekolan Raikkaat 2 - 0 ( 20 - 11, 20 - 10 ) ORG